Решая проблему высокого энергопотребления современных компьютеров, компания Gigabyte, выпустила материнскую плату GA-EP35-DS4
Евгений Рудометов
>> Часть 1
Основные технические параметры Gigabyte GA-EP35-DS4
Внешний вид материнской платы Gigabyte GA-EP35-DS4 и ее внешних портов представлены на Рис 1. В таблице 1 приведены основные характеристики данной платы.
Рис 1. Материнская плата Gigabyte GA-EP35-DS4
Таблица 1. Основные параметры материнской платы Gigabyte GA-EP35-DS4
Элементы и подсистемы | Параметры |
Процессор | Intel Core 2 Extreme/Duo/Quad, Pentium Extreme/D/4, Celeron D c LGA775 с шиной 1333/1066/800 МГц |
FSB | 1600(OC)/1333/1066/800 МГц |
Чипсет | North Bridge: Intel : 82P35 (MCH), South Bridge: Intel 82801IR (ICH9R) |
Оперативная память | Два канала, четыре DIMM DDR2 1200(OC)/1066/800/667 SDRAM, non-ECC, Максимальный объем — до 8 Гбайт. |
Видео | 1-2 видеоадаптера в слотах конструктива PCI Express x16, поддержка технологии ATI CrossFire |
Аудио | HD Audio Realtek ALC889A, до 8 каналов |
Дисковые подсистемы | South Bridge: 6 SATA2, SATA RAID 0/1/5/10Gigabyte: 1 IDE (2 устройства) с ATA-133/100/66/33, 2 SATA2, SATA RAID 0/1/JBODiTE IT8718: 1 floppy |
USB 2.0 | Двенадцать портов USB 2.0/1.1 (четыре – через кабель) |
IEEE1394 | Три порта IEEE1394a (один – через кабель) |
LAN | Gigabit (10/100/1000 Mbits/sec) LAN |
Порты задней панели | Порты PS/2 клавиатуры и мыши, Восемь портов USB 2.0/1.1, Два порта IEEE 1394a, Один порт RJ45, Один Coaxial Digital Line Out, Один Optical Digital Line Out, Шесть разъемов аудио |
Слоты | Два слота конструктива PCI Express x16, Три слота PCI Express x1, Два слота PCI |
Форм-фактор | ATX, размеры платы 305 мм х 244 мм |
Особенности архитектуры материнской платы Gigabyte GA-EP35-DS4 приведены в следующей части данной статьи.
>> Часть 3