Среди смартфонов, реализуемых на российском рынке, выделяется “атомная” модель, созданная на основе энергоэффективной платформы Intel Medfield и ОС Android
Евгений Рудометов
>> Часть 3
Характеристики и особенности конструкции
Внешний вид смартфона МегаФон SP-A20i представлен на рис. 4, основные характеристики приведены в таблице 1. Они, кстати, в значительной степени совпадают с параметрами референсного варианта, разработанного компанией Intel.
Рис. 4. Внешний вид смартфона МегаФон SP-A20i
Таблица 1. Основные параметры смартфона МегаФон SP-A20i
Платформа | Medfield |
Процессор | Intel Atom Z2460 (до 1,6 ГГц) |
Поддерживаемые сети | WCDMA 850/900/1900/2100 МГц, GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц |
Операционная система | Android |
Дисплей | 4,03″, 1024х600, TFT, сенсорный, 16,7 млн. цветов |
Оперативная память (RAM) | 1 Гбайт |
Внутренняя память (ROM) | 16 Гбайт |
Основная камера | 8 Mp с автофокусом, до 10 кадров в секунду |
Фронтальная камера | 1,3 Mp |
Беспроводные средства | Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 2.1, Intel Wireless Display (WiDi), NFC |
Разъемы | micro USB, разъем для наушников 3,5 мм, видеовыход — microHDMI, |
Аудио | стереодинамики, два микрофона, система шумоподавления |
Дополнительные средства | акселерометр, датчик приближения, датчик освещенности, компас, GPS |
Батарея | литий-ионная, 1460 мА/ч |
Размеры | 123×63x11 мм |
Вес | 124 г |
В следующей части данной статьи приведены некоторые особенности конструкции смартфона МегаФон SP-A20i.
>> Часть 5