Используя высокопроизводительные компоненты, основу которых составляет процессор Intel Atom Z2580, компания IconBIT выпустила модель NETTAB THOR IZ (NT-0909T)















































































Евгений Рудометов
>> Часть 1
Внешний вид 8,9-дюймового планшета NETTAB THOR IZ (NT-0909T) компании iconBIT представлен на рис. 2.
Основные параметры планшета NT-0909T, компании iconBIT, приведены в таблице 1.
Рис. 2. Планшет NETTAB THOR IZ (NT-0909T)
Таблица 1. Основные параметры планшета NT-0909T
| Экран | Размер | 8,9 дюймов |
| Разрешение | 1920 х 1200 | |
| Тип | IPS | |
| Особенности | Емкостный, мультитач | |
| Процессоры | Центральный | Intel Atom Z2580 @ 2ГГц (2 ядра, 4 потока, x86) |
| Графический | PowerVR SGX544MP2 @ 533МГц (8 ядер) |
|
| Память | RAM | DDR3, 2 Гбайт |
| Флэш | Встроенная – 16 Гбайт, Внешняя – карта microSD |
|
| Видеокамеры | Фронтальная | 2.0 Мп |
| Основная | 5.0 Мп | |
| Видеовыход | Нет | |
| Интернет | Wi-Fi 802.11b/g/n | |
| Bluetooth | Есть | |
| G-сенсор | Есть | |
| GPS | Нет | |
| NFC | Нет | |
| Питание | Встроенное | 7000 мА*ч |
| Внешнее | Зарядка от сети через AC Adapter (100-240 В в 5В) |
|
| Размеры | 235×150×8,5 мм | |
| Масса | 441,7 г | |
| Операционная система | Google Android 4.2 (Jelly Bean) |
|
Некотороые особенности конструкции планшета NETTAB THOR IZ (NT-0909T) рассмотрены в следующей части данной статьи.
>> Часть 3
