ЧИПСЕТЫ
- 67 -















Чипсеты фирмы Intel
Таблица 1.29. Сравнительные характеристики микросхем MCH/GMCH,
входящих в состав чипсетов линейки i865
| Параметры | I865PE | i865P | i865G | i865GV |
| Процессоры | Intel Pentium 4 | Intel Pentium 4 | Intel Pentium 4 | Intel Pentium 4 |
| MCH/GMCH | i82865PE MCH | i82865P MCH | i82865G GMCH | i82865GV GMCH |
| Hyper Threading | Да | Да | Да | Да |
| Шина процессора, МГц | 800/533/400 | 533/400 | 800/533/400 | 800/533/400 |
| Оперативная память | DDR400/333/266 | DDR333/266 | DDR400/333/266 | DDR400/333/266 |
| ECC | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Мах. объем памяти, Гбайт | 4 | 4 | 4 | 4 |
| AGP | 8X/4X | 8X/4X | 8X/4X | Нет |
| Встроенная графика | Нет | Нет | Intel Extreme Graphics 2 | Intel Extreme Graphics 2 |
| Шина DNB | 266 Мбайт/с | 266 Мбайт/с | 266 Мбайт/с | 266 Мбайт/с |
| Локальная шина | 266 Мбайт/с | 266 Мбайт/с | 266 Мбайт/с | 266 Мбайт/с |
Таблица 1.30. Сравнительные характеристики микросхем ввода/вывода,
входящих в состав чипсетов линейки i865
| Микросхемы | ICH5 | ICH5R |
| Локальная шина | 266 Мбайт/с | 266 Мбайт/с |
| Версия PCI | PCI 2.3 | PCI 2.3 |
| PCI Masters | 6 | 6 |
| Интерфейс IDE | Ultra ATA/100 | Ultra ATA/100 |
| Serial ATA | 2 порта, ATA/100 | 2 порта, ATA/100 |
| RAID | Нет | Да |
| USB | 8 портов, USB 2.0 | 8 портов, USB 2.0 |
| AC’97 | 20-разрядная аудиосистема | 20-разрядная аудиосистема |
| Super I/O | LPC | LPC |