Используя высокопроизводительные компоненты, компания IconBIT выпустила семидюймовую модель NETTAB MATRIX ULTRA (NT-0704M)












































































Евгений Рудометов
>> Часть 1
Внешний вид семидюймового планшета NETTAB MATRIX ULTRA (NT-0704M), выпущенного компанией iconBIT, представлен на рис. 2.
Основные параметры планшета NT-0704M приведены в таблице 1.
Рис. 2. Планшет NETTAB MATRIX ULTRA (NT-0704M)
Таблица 1. Основные параметры планшета NT-0704M
| Экран | Размер | 7 дюймов |
| Разрешение | 1024 х 600 | |
| Тип | IPS | |
| Особенности | Емкостный, мультитач | |
| Процессоры | Центральный (SoC) |
Allwinner A31 @ 1ГГц (4 ядра, ARM Cortex-A7) |
| Графический | PowerVR SGX544MP2 (8 ядер) |
|
| Память | RAM | DDR3, 2 Гбайт |
| Флэш | Встроенная – 16 Гбайт, Внешняя – карта microSD |
|
| Видеокамеры | Фронтальная | 2.0 Мп |
| Основная | Нет | |
| Видеовыход | HDMI 1.4 (до 1920×1080p) |
|
| Интернет | Wi-Fi 802.11b/g/n | |
| GPS | Нет | |
| Bluetooth | Нет | |
| NFC | Нет | |
| Питание | Встроенное | 12,95 Вт*ч (3500 мА*ч, 3,7 В) |
| Внешнее | Зарядка от сети через AC Adapter (100-240 В в 5В) |
|
| Размеры | 193×123×11 мм | |
| Масса | 374 г | |
| Операционная система | Google Android 4.1 | |
Особенности конструкции планшета NETTAB MATRIX ULTRA (NT-0704M) рассмотрены в следующей части данной статьи.
>> Часть 3
