Возможности электронной книги в значительной степени опредляются ее внутренней архитектурой и используемыми в ее составе компонентами
































































































Евгений Рудометов
>> Часть 6
Основные параметры Treelogic Lecto
Внешний вид электронной книги (ридера) Treelogic Lecto приведен на рис. 8, а основные его параметры, объявленные компанией Treelogic, представлены в таблице 1.
Рис. 8. Ридер Treelogic Lecto
Таблица 1. Основные параметры ридера Treelogic Lecto
| Дисплей | Размер | 6 дюймов |
| Разрешение | 600х800 пикселей | |
| Тип | E-Ink Vizplex 3-го поколения, 16 градаций серого |
|
| Углы обзора | 180° по горизонтали, 180° по вертикали |
|
| Процессор | Samsung ARM 9 Core, 400 МГц | |
| Операционная система | Linux 2.6 | |
| Объем встроенной памяти | 64 Мбайт SDRAM (для системы) | |
| Слот для карт памяти | MicroSD, до 32 Гбайт | |
| Управление | Кнопочное (Smart keys) | |
| Форматы | Тексты | TXT, PDF, EPUB, RTF, TCR, PDB, PRC, MOBI, OPF, OEB, FB2, DJVU, IW44, IW4, DJV |
| Графика | JPEG, PNG, TIF, GIF, BMP | |
| Аудио | MP3 (32~384 Кбит/с) | |
| Другие | HTM, HTML, CHM | |
| Возможности | Вывод на экран текстовых и графических файлов; воспроизведение аудиофайлов |
|
| Основные функции | Масштабирование текста и изображения, изменение размера и типа шрифта, изменение ориентации текста |
|
| Питание | Аккумулятор | Встроенный Li-Pol, 1600 мА/ч |
| Автономность | 45 дней (~15 000 страниц) | |
| Зарядка | От USB или от сети | |
| Разъемы | MiniUSB, разъем для наушников (mini-jack 3,5 мм) | |
| Цвет и материал корпуса |
Черный, прорезиненный пластик Soft touch, пластик с металлизированным покрытием | |
| Размеры / вес | 185 х 122 х 9,5 мм / 222 г | |
В следующей части данной статьи приведено краткое описание некоторых особенностей ридера Treelogic Lecto.
>> Часть 8
